Classificação Masculino:
1 | FELIPE LUCAS SOARES | 74 | 207 | 281 |
2 | CLEITON MARTINS DOS SANTOS | 72 | 207,5 | 279,5 |
3 | RICARDO OLIVEIRA MACEDO | 75 | 199,5 | 274,5 |
4 | IVAN BOATO DE MIRANDA | 75 | 196,75 | 271,75 |
5 | FREDSON DA SILVA VIDAL | 77 | 194,5 | 271,5 |
6 | FILIPE MARCIO FERREIRA MARTELETTO | 74 | 196,5 | 270,5 |
7 | RAFAEL FERREIRA DE BARROS | 73 | 197,5 | 270,5 |
8 | CLEITON ANDERSON DE CASTRO | 79 | 191,25 | 270,25 |
9 | FERNANDO ANTUNES NETTO | 79 | 190,25 | 269,25 |
10 | ALEXANDRE BATISTA DA COSTA NETO | 76 | 192,75 | 268,75 |
11 | MANOEL HELENA NETO | 76 | 191 | 267 |
12 | EDIVALDO LUIZ COSTA | 78 | 188,5 | 266,5 |
13 | GUSTAVO MOREIRA NAZARETH | 74 | 192,5 | 266,5 |
14 | GABRIEL FELIPE PEREIRA | 79 | 187 | 266 |
15 | NILTON DIAS DA SILVA FILHO | 73 | 192,75 | 265,75 |
16 | ALISSON CASSIMIRO DOS SANTOS | 78 | 186,75 | 264,75 |
17 | EDUARDO AUGUSTO TRISTAO TORRES | 79 | 185,75 | 264,75 |
18 | REGINALDO GOMES SIQUEIRA | 73 | 191,75 | 264,75 |
19 | DIOGO DA SILVA ROSA | 75 | 188,75 | 263,75 |
20 | MARLON RODRIGO ALVES DE MELLO | 74 | 189,5 | 263,5 |
21 | GUSTAVO AUGUSTO VIEGAS | 76 | 187 | 263 |
22 | JOSEMIR ROCHA DE ANDRDE | 77 | 186 | 263 |
23 | GUSTAVO LIMA CARVALHO | 78 | 184,75 | 262,75 |
24 | BRUNO ALVES PARDINI | 79 | 183,25 | 262,25 |
25 | ROGER MENDES NEVES | 77 | 185,25 | 262,25 |
26 | JEFFERSON LUIZ RIBEIRO | 78 | 184 | 262 |
27 | RICARDO AZEVEDO LIMA | 77 | 185 | 262 |
28 | RICARDO PARDIM SANTOS | 71 | 190,25 | 261,25 |
29 | ANDRE RIZENTAL RAICOSKI | 75 | 186 | 261 |
30 | JOSE WILSON DE ASSIS | 78 | 183 | 261 |
31 | WESLLEY TIAGO FERREIRA QUADROS | 75 | 186 | 261 |
32 | ANDRE GUSTAVO PENA BRAGA | 76 | 184,75 | 260,75 |
33 | VINICIUS HENRIQUE BATISTA | 77 | 183,75 | 260,75 |
34 | IGOR RAPHAEL DE OLIVEIRA SOUSA | 77 | 183,5 | 260,5 |
35 | FABIO CARDOSO DE OLIVEIRA | 78 | 182,25 | 260,25 |
36 | FERNANDO DE SOUZA PINTO | 77 | 183,25 | 260,25 |
37 | BRUNO CARVALHAIS DUTRA N. MOREIRA | 72 | 188 | 260 |
38 | GELCIMAR GOMES DE ASSIS | 76 | 184 | 260 |
39 | JONAS AQUINO SILVA PINTO | 73 | 186,75 | 259,75 |
40 | FREDERICO CAETANO ROCHA RODRIGUES | 76 | 183,5 | 259,5 |
41 | HUGO LEONARDO FERNANDES | 76 | 183 | 259 |
42 | JERRY ADRIANE MARTINS DE ABREU | 77 | 181,75 | 258,75 |
43 | TIAGO LUIZ SOUZA | 76 | 182,75 | 258,75 |
44 | ADRIANO SOUZA MEDICE | 74 | 184,75 | 258,75 |
45 | EDMAR PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | 76 | 182,5 | 258,5 |
46 | JACSON RIBEIRO DE ARAUJO | 76 | 182,5 | 258,5 |
47 | RAMON ANDRADE COUTO | 75 | 183,5 | 258,5 |
48 | FABIO CARNEIRO GARCIA | 77 | 181 | 258 |
49 | JOAO BATISTA DE ASSIS | 77 | 180,75 | 257,75 |
50 | RAFAEL BOTELHO FRANCA | 74 | 183,75 | 257,75 |
51 | BRUNO ANDRADE DA SILVA | 71 | 186,5 | 257,5 |
52 | CARLOS HENRIQUE RODRIGUES | 78 | 179,5 | 257,5 |
53 | FERNANDO PANTUZZO SALEM | 78 | 179,5 | 257,5 |
54 | MARCOS DOS SANTOS ALEXANDRINO | 75 | 182 | 257 |
55 | MATEUS PIRES DE MELO | 78 | 179 | 257 |
56 | THIAGO MATIAS BREY GIL | 73 | 184 | 257 |
57 | GIOVANNI MOREIRA ZANETTI CAMPOS | 66 | 190,75 | 256,75 |
58 | JOSE RICARDO SUPERBI MONTEIRO | 77 | 179,75 | 256,75 |
59 | FABIO JULIO DA SILVEIRA | 76 | 180,5 | 256,5 |
60 | GUSTAVO AMORIM TANIOKA Y. DA SILVA | 72 | 184,25 | 256,25 |
61 | WENDER LUTIANY MARTINS ROCHA | 73 | 183 | 256 |
62 | AMILTON JOSE DIAS JUNIOR | 77 | 178,75 | 255,75 |
63 | MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS | 77 | 178,75 | 255,75 |
64 | VINICIUS DE MORAIS SOBRINHO | 79 | 176,5 | 255,5 |
65 | EVERTON RICARDO DOS SANTOS PIRES | 77 | 178 | 255 |
66 | IMER ALVES DE BRITO JUNIOR | 72 | 182,75 | 254,75 |
67 | WANDERSON WLISSES MARTINS MOURA | 78 | 176,75 | 254,75 |
68 | BRUNO FARIA POMBO | 80 | 174,5 | 254,5 |
69 | FRANCISCO AMORIM LOBO CORDEIRO | 76 | 178,5 | 254,5 |
70 | GABRIEL CHAVES DE MELO | 77 | 177,25 | 254,25 |
71 | JEFFERSON BUENO MELO SILVA | 79 | 175,25 | 254,25 |
72 | JOZIMAX CRIGERSANVE DUARTE CARNEIRO | 73 | 181,25 | 254,25 |
73 | NORTON FABIANO PINTO DE ANDRADE | 77 | 177 | 254 |
74 | BRUNO HENRIQUE BATISTA DE FIGUEIREDO | 74 | 179,75 | 253,75 |
75 | ALEX DIAS DE MELO ESPINOLA | 76 | 177,5 | 253,5 |
76 | GILBERT CLEIDSON FERREIRA | 74 | 179,5 | 253,5 |
77 | MARCIO ENGELENDER | 77 | 176,5 | 253,5 |
78 | ROBERT GUNTER DE ASSUNCAO COSTA | 62 | 191,5 | 253,5 |
79 | PABLO SERGIO DE SOUZA CORREA | 76 | 177,25 | 253,25 |
80 | ALISTER JOSE DA SILVA NETO | 74 | 179 | 253 |
81 | LEANDRO AMERICO DA CRUZ | 77 | 176 | 253 |
82 | CÉSAR HENRIQUE FERREIRA | 76 | 176,75 | 252,75 |
83 | FELIPE MILAGRES SANTANA | 78 | 174,75 | 252,75 |
84 | JOAO CABRAL FERREIRA | 78 | 174,75 | 252,75 |
85 | ADAO RIBEIRO DO NASCIMENTO | 79 | 173,5 | 252,5 |
86 | GESIMAR GONCALVES MAIA | 77 | 175,5 | 252,5 |
87 | GUILHERME SOARES MOTA | 76 | 176,5 | 252,5 |
88 | MARCIO KOBAIASHI LOPES | 69 | 183,5 | 252,5 |
89 | HELVIO MAGNO MADEIRA JUNIOR | 77 | 175,25 | 252,25 |
90 | NIXON RICARDO DUARTE | 74 | 178,25 | 252,25 |
91 | EDER CAPOLI DA SILVA | 77 | 174,75 | 251,75 |
92 | RANDER NEVINTON DA SILVA | 78 | 173,75 | 251,75 |
93 | RODIRLEI MARCIO DE ALMEIDA | 76 | 175,75 | 251,75 |
94 | ANDERSON LUIZ COSTA | 73 | 178,5 | 251,5 |
95 | FABRICIO GUSTAVO LOPES FURTADO | 79 | 172,5 | 251,5 |
96 | GILSON SERGIO PEREIRA JUNIOR | 76 | 175,5 | 251,5 |
97 | RILDO GUIOMAR DOS SANTOS | 76 | 175,5 | 251,5 |
98 | WESLEY DE SOUZA SOARES | 79 | 172,5 | 251,5 |
99 | WILISTERMAN JOSE DA SILVA | 78 | 173,5 | 251,5 |
100 | VANDERLAY FRANCYS MONGE | 74 | 177,25 | 251,25 |
101 | ELICIO PEREIRA DA SILVA | 74 | 177 | 251 |
102 | FILIPE TADEU DE SALLES | 70 | 181 | 251 |
103 | MILVAR TEIXEIRA | 71 | 179,75 | 250,75 |
104 | MURILLO CARLETO RODRIGUES MOREIRA | 76 | 174,75 | 250,75 |
105 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | 73 | 177,5 | 250,5 |
106 | MARCELO HENRIQUE M DE FIGUEIREDO | 77 | 173,5 | 250,5 |
107 | INACIO DAS NEVES PEIXOTO FILHO | 73 | 177 | 250 |
108 | CIRO LUIZ DE FREITAS ALVES | 70 | 179,75 | 249,75 |
109 | RENAN AMORIM BELIGOLI | 75 | 174,75 | 249,75 |
110 | CAIO GONCALVES MALUF | 74 | 175,5 | 249,5 |
111 | RENATO DE OLIVEIRA MARQUES | 76 | 173,25 | 249,25 |
112 | ROBERTO MAURO DA CRUZ | 69 | 180,25 | 249,25 |
113 | ADRIANO DE ALENCAR LOPES | 73 | 175,75 | 248,75 |
114 | DEMETRIO DE OLIVEIRA SILVA | 72 | 176,75 | 248,75 |
115 | EZEQUIAS SILVA RODRIGUES | 76 | 172,75 | 248,75 |
116 | JOSIVAM MATEUS DE ANDRADE | 76 | 172,75 | 248,75 |
117 | RAFAEL HENRIQUE DE SOUZA PEREIRA | 72 | 176,75 | 248,75 |
118 | IURI DE ALMEIDA AZEVEDO | 66 | 182 | 248 |
119 | ANDRE LEONARDO PRADO COURA | 69 | 178,75 | 247,75 |
120 | CLEVERTON FRANCISCO GONCALVES | 71 | 176,75 | 247,75 |
121 | DANIEL DELEO SILVA | 74 | 173,75 | 247,75 |
122 | GILCELIO RAMOS FERREIRA | 75 | 172,75 | 247,75 |
123 | GILLIARD PAULINO SILVA | 72 | 175,5 | 247,5 |
124 | GIOVANI MOREIRA NAZARETH | 69 | 178,25 | 247,25 |
125 | MARCOS ROBERTO DA SILVA | 73 | 174,25 | 247,25 |
126 | VINICIUS RIBAS GONCALVES | 74 | 172,75 | 246,75 |
127 | DAVIDSON ARANT SANTOS DIAS | 71 | 175,5 | 246,5 |
128 | RODRIGO MOREIRA DE A. CARVALHO | 65 | 179,5 | 244,5 |
129 | JOÃO PAULO DE AZEVEDO R. DOURADO | 62 | 182 | 244 |
130 | JONATA DE SOUZA FERREIRA | 70 | 173,5 | 243,5 |
131 | LUCAS VINICIUS RIBEIRO ALVES | 65 | 176 | 241 |
132 | GILSON JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | 61 | 179,5 | 240,5 |
133 | MICHELSON HENRIQUE RODRIGUES | 67 | 173,5 | 240,5 |
134 | PATRICK MEDEIROS DE JESUS | 68 | 172,5 | 240,5 |
135 | ABÍLIO DE MOURA BARBOSA LIMA | 65 | 174,5 | 239,5 |
136 | ADRIANO ANTONIO ROSA LOPES | 63 | 173,5 | 236,5 |
137 | DANIEL PEREIRA PINTO | 57 | 178,75 | 235,75 |
138 | LUCAS EMANUEL CACAO DE RESENDE | 51 | 182,75 | 233,75 |
139 | DIOGO CARVALHO MATHEUS | 53 | 174 | 227 |
140 | LUCAS PEREIRA RIBEIRO | 48 | 172,5 | 220,5 |
141 | YURI DA SILVA TEIXEIRA | 0 | 180 | 180 |
142 | MATEUS QUEIROZ LENOIR | 0 | 178,25 | 178,25 |
143 | BRUNO PEREIRA NUNES | 0 | 173,25 | 173,25 |
144 | GABRIEL VIEIRA CAIRES | 0 | 172,75 | 172,75 |
Classificação Feminino:
1 | EVELYN SILENE DE SOUZA PEREIRA | 76 | 194,5 | 270,5 |
2 | TWIGG DE OLIVEIRA PEREIRA | 67 | 197,75 | 264,75 |
3 | ALESSANDRA MARIA WAMSER VITORETE | 77 | 187,25 | 264,25 |
4 | ATILA ROSARIA SILVA FERREIRA | 72 | 191 | 263 |
5 | FLAVIA DO NASCIMENTO VIEIRA | 77 | 181,75 | 258,75 |
6 | MARIETA APGAUA MARQUES | 77 | 181,75 | 258,75 |
7 | NATHALIA BATISTA RAMOS | 71 | 186 | 257 |
8 | EDLENY DOS SANTOS CORREA ARAUJO | 75 | 180,75 | 255,75 |
9 | GISELE GERALDA FELICIANO COUTO | 75 | 179,5 | 254,5 |
10 | GRAZIELLE OLIVEIRA DE MATOS ARAUJO | 69 | 184,5 | 253,5 |
11 | GIANE NEIVA DE PAIVA | 72 | 180,25 | 252,25 |
12 | ROXANE DE DEUS LOPES | 74 | 178,25 | 252,25 |
13 | KATIA CANDIDA MAIA BRAZ | 73 | 177,5 | 250,5 |
14 | JULIANA GERALDO | 71 | 178,25 | 249,25 |
15 | LUCIANA OLIVEIRA LUNA | 72 | 177,25 | 249,25 |
16 | IRACEMA EUGENIA DE SOUZA | 0 | 178,5 | 178,5 |
17 | JULIANA C R MATTHES DE ALMEIDA | 0 | 178,25 | 178,25 |
18 | LYS RIBEIRO SILVA | 0 | 178,25 | 178,25 |
Se houver algum erro, favor me avisar para que eu possa corrigi-lo. Parabéns a todos os candidatos que chegaram até esta etapa do concorridíssimo CFO da PMMG.
Saudações! Por considerar o Universo Policial um dos principais blogs policiais brasileiros, resolvi incluí-lo numa corrente para ajudar as vítimas da tragédia em Santa Catarina. Leia o post e, se achar conveniente, aceite a proposta que fiz ao UP:
ResponderExcluirhttp://www.abordagempolicial.com/2008/11/tragdia-de-santa-catarina.html
Proposta aceita. Missão cumprida.
ResponderExcluir