Veja também: CFO e CTSP PMMG - Dicas e orientações
Masculino
Feminino
1 | CLEITON MARTINS DOS SANTOS | 142,5 | 65 | 207,5 | |
2 | FELIPE LUCAS SOARES | 135 | 72 | 207 | |
3 | RICARDO OLIVEIRA MACEDO | 127,5 | 72 | 199,5 | |
4 | RAFAEL FERREIRA DE BARROS | 127,5 | 70 | 197,5 | |
5 | IVAN BOATO DE MIRANDA | 123,75 | 73 | 196,75 | |
6 | FILIPE MARCIO FERREIRA MARTELETTO | 127,5 | 69 | 196,5 | |
7 | FREDSON DA SILVA VIDAL | 127,5 | 67 | 194,5 | |
8 | VICTOR BARBOSA DE ARAUJO | 120 | 73 | 193 | |
9 | NILTON DIAS DA SILVA FILHO | 123,75 | 69 | 192,75 | |
10 | GUSTAVO MOREIRA NAZARETH | 127,5 | 65 | 192,5 | |
11 | REGINALDO GOMES SIQUEIRA | 123,75 | 68 | 191,75 | |
12 | ROBERT GUNTER DE ASSUNCAO | 127,5 | 64 | 191,5 | |
13 | CLEITON ANDERSON DE CASTRO | 131,25 | 60 | 191,25 | |
14 | MANOEL HELENA NETO | 120 | 71 | 191 | |
15 | GIOVANNI MOREIRA ZANETTI CAMPOS | 123,75 | 67 | 190,75 | |
16 | FERNANDO ANTUNES NETTO | 116,25 | 74 | 190,25 | |
17 | RICARDO PARDIM SANTOS | 116,25 | 74 | 190,25 | |
18 | MARLON RODRIGO ALVES DE MELLO | 127,5 | 62 | 189,5 | |
19 | DIOGO DA SILVA ROSA | 123,75 | 65 | 188,75 | |
20 | EDIVALDO LUIZ COSTA | 127,5 | 61 | 188,5 | |
21 | BRUNO CARVALHAIS DUTRA NORONHA | 120 | 68 | 188 | |
22 | GABRIEL FELIPE PEREIRA | 120 | 67 | 187 | |
23 | GUSTAVO AUGUSTO VIEGAS | 120 | 67 | 187 | |
24 | ALEXANDRE BATISTA DA COSTA NETO | 123,75 | 63 | 186,75 | |
25 | ALISSON CASSIMIRO DOS SANTOS | 123,75 | 63 | 186,75 | |
26 | JONAS AQUINO SILVA PINTO | 123,75 | 63 | 186,75 | |
27 | BRUNO ANDRADE DA SILVA | 127,5 | 59 | 186,5 | |
28 | ANDRE RIZENTAL RAICOSKI | 120 | 66 | 186 | |
29 | JOSEMIR ROCHA DE ANDRDE | 120 | 66 | 186 | |
30 | WESLLEY TIAGO FERREIRA QUADROS | 120 | 66 | 186 | |
31 | EDUARDO AUGUSTO TRISTAO TORRES | 123,75 | 62 | 185,75 | |
32 | ADEMIR RAFAEL MARQUES GUEDES | 127,5 | 58 | 185,5 | |
33 | ROGER MENDES NEVES | 116,25 | 69 | 185,25 | |
34 | RICARDO AZEVEDO LIMA | 120 | 65 | 185 | |
35 | ADRIANO SOUZA MEDICE | 123,75 | 61 | 184,75 | |
36 | ANDRE GUSTAVO PENA BRAGA | 123,75 | 61 | 184,75 | |
37 | GUSTAVO LIMA CARVALHO | 123,75 | 61 | 184,75 | |
38 | TIAGO MARRA DOMINGOS | 123,75 | 61 | 184,75 | |
39 | GUSTAVO AMORIM TANIOKA YAMATE | 131,25 | 53 | 184,25 | |
40 | GELCIMAR GOMES DE ASSIS | 120 | 64 | 184 | |
41 | JEFFERSON LUIZ RIBEIRO | 120 | 64 | 184 | |
42 | THIAGO MATIAS BREY GIL | 120 | 64 | 184 | |
43 | RAFAEL BOTELHO FRANCA | 108,75 | 75 | 183,75 | |
44 | VINICIUS HENRIQUE BATISTA | 123,75 | 60 | 183,75 | |
45 | ANDERSON SOARES DA LUZ | 112,5 | 71 | 183,5 | |
46 | FREDERICO CAETANO ROCHA RODRIGUES | 112,5 | 71 | 183,5 | |
47 | IGOR RAPHAEL DE OLIVEIRA SOUSA | 127,5 | 56 | 183,5 | |
48 | MARCIO KOBAIASHI LOPES | 127,5 | 56 | 183,5 | |
49 | RAMON ANDRADE COUTO | 112,5 | 71 | 183,5 | |
50 | BRUNO ALVES PARDINI | 116,25 | 67 | 183,25 | |
51 | FERNANDO DE SOUZA PINTO | 116,25 | 67 | 183,25 | |
52 | HUGO LEONARDO FERNANDES | 120 | 63 | 183 | |
53 | JOSE WILSON DE ASSIS | 120 | 63 | 183 | |
54 | WENDER LUTIANY MARTINS ROCHA | 120 | 63 | 183 | |
55 | IMER ALVES DE BRITO JUNIOR | 123,75 | 59 | 182,75 | |
56 | LUCAS EMANUEL CACAO DE RESENDE | 123,75 | 59 | 182,75 | |
57 | TIAGO LUIZ SOUZA | 123,75 | 59 | 182,75 | |
58 | VINICIUS DE MIRANDA BRAGA | 123,75 | 59 | 182,75 | |
59 | EDMAR PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | 127,5 | 55 | 182,5 | |
60 | JACSON RIBEIRO DE ARAUJO | 112,5 | 70 | 182,5 | |
61 | FABIO CARDOSO DE OLIVEIRA | 116,25 | 66 | 182,25 | |
62 | IURI DE ALMEIDA AZEVEDO | 120 | 62 | 182 | |
63 | JOAO PAULO DE AZEVEDO ROCHA DOURADO | 120 | 62 | 182 | |
64 | MARCOS DOS SANTOS ALEXANDRINO | 120 | 62 | 182 | |
65 | JERRY ADRIANE MARTINS DE ABREU | 123,75 | 58 | 181,75 | |
66 | JOZIMAX CRIGERSANVE DUARTE CARNEIRO | 116,25 | 65 | 181,25 | |
67 | AURELIO MARTINS ROSA | 120 | 61 | 181 | |
68 | FABIO CARNEIRO GARCIA | 120 | 61 | 181 | |
69 | FILIPE TADEU DE SALLES | 120 | 61 | 181 | |
70 | JOAO BATISTA DE ASSIS | 123,75 | 57 | 180,75 | |
71 | FABIO JULIO DA SILVEIRA | 112,5 | 68 | 180,5 | |
72 | DIEZON CURTY DE SOUZA | 131,25 | 49 | 180,25 | |
73 | ROBERTO MAURO DA CRUZ | 116,25 | 64 | 180,25 | |
74 | YURI DA SILVA TEIXEIRA | 120 | 60 | 180 | |
75 | BRUNO HENRIQUE BATISTA DE FIGUEIRED | 108,75 | 71 | 179,75 | |
76 | CIRO LUIZ DE FREITAS ALVES | 108,75 | 71 | 179,75 | |
77 | JOSE RICARDO SUPERBI MONTEIRO | 108,75 | 71 | 179,75 | |
78 | MILVAR TEIXEIRA | 108,75 | 71 | 179,75 | |
79 | CARLOS HENRIQUE RODRIGUES | 127,5 | 52 | 179,5 | |
80 | FERNANDO PANTUZZO SALEM | 112,5 | 67 | 179,5 | |
81 | GILBERT CLEIDSON FERREIRA | 112,5 | 67 | 179,5 | |
82 | GILSON JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | 112,5 | 67 | 179,5 | |
83 | RODRIGO MOREIRA DE ALENCAR | 112,5 | 67 | 179,5 | |
84 | ALISTER JOSE DA SILVA NETO | 120 | 59 | 179 | |
85 | MATEUS PIRES DE MELO | 120 | 59 | 179 | |
86 | AMILTON JOSE DIAS JUNIOR | 123,75 | 55 | 178,75 | |
87 | ANDRE LEONARDO PRADO COURA | 108,75 | 70 | 178,75 | |
88 | DANIEL PEREIRA PINTO | 123,75 | 55 | 178,75 | |
89 | MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS | 123,75 | 55 | 178,75 | |
90 | ANDERSON LUIZ COSTA | 112,5 | 66 | 178,5 | |
91 | FRANCISCO AMORIM LOBO CORDEIRO | 112,5 | 66 | 178,5 | |
92 | GUSTHAVO SANTANA DOS SANTOS | 112,5 | 66 | 178,5 | |
93 | GIOVANI MOREIRA NAZARETH | 116,25 | 62 | 178,25 | |
94 | MATEUS QUEIROZ LENOIR | 116,25 | 62 | 178,25 | |
95 | NIXON RICARDO DUARTE | 116,25 | 62 | 178,25 | |
96 | EVERTON RICARDO DOS SANTOS PIRES | 120 | 58 | 178 | |
97 | ALEX DIAS DE MELO ESPINOLA | 127,5 | 50 | 177,5 | |
98 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | 112,5 | 65 | 177,5 | |
99 | GABRIEL CHAVES DE MELO | 116,25 | 61 | 177,25 | |
100 | PABLO SERGIO DE SOUZA CORREA | 116,25 | 61 | 177,25 | |
101 | VANDERLAY FRANCYS MONGE | 116,25 | 61 | 177,25 | |
102 | ELICIO PEREIRA DA SILVA | 120 | 57 | 177 | |
103 | INACIO DAS NEVES PEIXOTO FILHO | 120 | 57 | 177 | |
104 | NORTON FABIANO PINTO DE ANDRADE | 120 | 57 | 177 | |
105 | CESAR HENRIQUE FERREIRA | 123,75 | 53 | 176,75 | |
106 | CLEVERTON FRANCISCO GONCALVES | 108,75 | 68 | 176,75 | |
107 | DEMETRIO DE OLIVEIRA SILVA | 123,75 | 53 | 176,75 | |
108 | RAFAEL HENRIQUE DE SOUZA PEREIRA | 108,75 | 68 | 176,75 | |
109 | WANDERSON WLISSES MARTINS | 123,75 | 53 | 176,75 | |
110 | BRENO COUTINHO ROGERIO | 112,5 | 64 | 176,5 | |
111 | GUILHERME SOARES MOTA | 112,5 | 64 | 176,5 | |
112 | MARCIO ENGELENDER | 112,5 | 64 | 176,5 | |
113 | VINICIUS DE MORAIS SOBRINHO | 112,5 | 64 | 176,5 | |
114 | LEANDRO AMERICO DA CRUZ | 120 | 56 | 176 | |
115 | LUCAS VINICIUS RIBEIRO ALVES | 120 | 56 | 176 | |
116 | WALLYSON LUIZ PEREIRA DA COSTA | 120 | 56 | 176 | |
117 | ADRIANO DE ALENCAR LOPES | 108,75 | 67 | 175,75 | |
118 | RODIRLEI MARCIO DE ALMEIDA | 108,75 | 67 | 175,75 | |
119 | CAIO GONCALVES MALUF | 112,5 | 63 | 175,5 | |
120 | DAVIDSON ARANT SANTOS DIAS | 112,5 | 63 | 175,5 | |
121 | GESIMAR GONCALVES MAIA | 112,5 | 63 | 175,5 | |
122 | GILLIARD PAULINO SILVA | 112,5 | 63 | 175,5 | |
123 | GILSON SERGIO PEREIRA JUNIOR | 112,5 | 63 | 175,5 | |
124 | RILDO GUIOMAR DOS SANTOS | 112,5 | 63 | 175,5 | |
125 | HELVIO MAGNO MADEIRA JUNIOR | 116,25 | 59 | 175,25 | |
126 | JEFFERSON BUENO MELO SILVA | 116,25 | 59 | 175,25 | |
127 | LUCAS NASCIMENTO DIAS | 116,25 | 59 | 175,25 | |
128 | MARCELO CARVALHO ROCHA | 116,25 | 59 | 175,25 | |
129 | RAIMUNDO SIDNEY RODRIGUES REIS | 116,25 | 59 | 175,25 | |
130 | PAULO DE AGUIAR E SOUZA | 120 | 55 | 175 | |
131 | EDER CAPOLI DA SILVA | 108,75 | 66 | 174,75 | |
132 | FELIPE MILAGRES SANTANA | 108,75 | 66 | 174,75 | |
133 | JOAO CABRAL FERREIRA | 108,75 | 66 | 174,75 | |
134 | MURILLO CARLETO RODRIGUES MOREIRA | 108,75 | 66 | 174,75 | |
135 | RENAN AMORIM BELIGOLI | 108,75 | 66 | 174,75 | |
136 | ABILIO DE MOURA BARBOSA LIMA | 112,5 | 62 | 174,5 | |
137 | DIENNER DIOGO SANTOS | 116,25 | 58 | 174,25 | |
138 | MARCOS ROBERTO DA SILVA | 116,25 | 58 | 174,25 | |
139 | DIOGO CARVALHO MATHEUS | 120 | 54 | 174 | |
140 | WALLACE FRANCA DE MELO | 120 | 54 | 174 | |
141 | DANIEL DELEO SILVA | 108,75 | 65 | 173,75 | |
142 | ELIAS SIMOES SALVADOR JUNIOR | 108,75 | 65 | 173,75 | |
143 | RANDER NEVINTON DA SILVA | 108,75 | 65 | 173,75 | |
144 | ADAO RIBEIRO DO NASCIMENTO | 112,5 | 61 | 173,5 | |
145 | ADRIANO ANTONIO ROSA LOPES | 112,5 | 61 | 173,5 | |
146 | BERNARDO AUGUSTO CHAVES DORIA | 112,5 | 61 | 173,5 | |
147 | JONATA DE SOUZA FERREIRA | 112,5 | 61 | 173,5 | |
148 | JUNIOR MARCIO RODRIGUES SILVEIRA | 112,5 | 61 | 173,5 | |
149 | MARCELO HENRIQUE M DE FIGUEIREDO | 112,5 | 61 | 173,5 | |
150 | MICHELSON HENRIQUE RODRIGUES | 112,5 | 61 | 173,5 | |
151 | WILISTERMAN JOSE DA SILVA | 112,5 | 61 | 173,5 | |
152 | BRUNO PEREIRA NUNES | 116,25 | 57 | 173,25 | |
153 | RENATO DE OLIVEIRA MARQUES | 116,25 | 57 | 173,25 | |
154 | EZEQUIAS SILVA RODRIGUES | 108,75 | 64 | 172,75 | |
155 | GABRIEL VIEIRA CAIRES | 108,75 | 64 | 172,75 | |
156 | GILCELIO RAMOS FERREIRA | 108,75 | 64 | 172,75 | |
157 | JOSIVAM MATEUS DE ANDRADE | 108,75 | 64 | 172,75 | |
158 | VINICIUS RIBAS GONCALVES | 108,75 | 64 | 172,75 | |
159 | BRUNO FARIA POMBO | 112,5 | 60 | 172,5 | |
160 | EVERSON GOMES CASSEMIRO | 112,5 | 60 | 172,5 | |
161 | FABRICIO GUSTAVO LOPES FURTADO | 112,5 | 60 | 172,5 | |
162 | FELIPE WAGNER REZENDE ALVES | 112,5 | 60 | 172,5 | |
163 | FLAVIO CUNHA DE FARIA | 112,5 | 60 | 172,5 | |
164 | HERIBERTO NOGUEIRA JUNIOR | 112,5 | 60 | 172,5 | |
165 | IGOR SOARES SARAIVA | 112,5 | 60 | 172,5 | |
166 | LUCAS PEREIRA RIBEIRO | 112,5 | 60 | 172,5 | |
167 | PATRICK MEDEIROS DE JESUS | 112,5 | 60 | 172,5 | |
168 | WESLEY DE SOUZA SOARES | 112,5 | 60 | 172,5 |
Feminino
1 | TWIGG DE OLIVEIRA PEREIRA | 123,75 | 74 | 197,75 | |
2 | EVELYN SILENE DE SOUZA PEREIRA | 127,5 | 67 | 194,5 | |
3 | ATILA ROSARIA SILVA FERREIRA | 120 | 71 | 191 | |
4 | ALESSANDRA MARIA WAMSER VITORETE | 116,25 | 71 | 187,25 | |
5 | NATHALIA BATISTA RAMOS | 120 | 66 | 186 | |
6 | GRAZIELLE OLIVEIRA DE MATOS ARAUJO | 112,5 | 72 | 184,5 | |
7 | FLAVIA DO NASCIMENTO VIEIRA | 123,75 | 58 | 181,75 | |
8 | MARIETA APGAUA MARQUES | 108,75 | 73 | 181,75 | |
9 | EDLENY DOS SANTOS CORREA ARAUJO | 108,75 | 72 | 180,75 | |
10 | GIANE NEIVA DE PAIVA | 116,25 | 64 | 180,25 | |
11 | GISELE GERALDA FELICIANO COUTO | 112,5 | 67 | 179,5 | |
12 | IRACEMA EUGENIA DE SOUZA | 112,5 | 66 | 178,5 | |
13 | JULIANA C R MATTHES DE ALMEIDA | 116,25 | 62 | 178,25 | |
14 | JULIANA GERALDO | 116,25 | 62 | 178,25 | |
15 | LYS RIBEIRO SILVA | 116,25 | 62 | 178,25 | |
16 | ROXANE DE DEUS LOPES | 116,25 | 62 | 178,25 | |
17 | KATIA CANDIDA MAIA BRAZ | 112,5 | 65 | 177,5 | |
18 | LUCIANA OLIVEIRA LUNA | 116,25 | 61 | 177,25 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários - Regras e Avisos:
- Nosso blog tem o maior prazer em publicar seus comentários. Reserva-se, entretanto, no direito de rejeitar textos com linguagem ofensiva ou obscena, com palavras de baixo calão, com acusações sem provas, com preconceitos de qualquer ordem, que promovam a violência ou que estejam em desacordo com a legislação nacional.
- O comentário precisa ter relação com a postagem.
- Comentários anônimos ou com nomes fantasiosos poderão ser deletados.
- Os comentários são de exclusiva responsabilidade dos respectivos autores e não refletem a opinião deste blog.
- Clique aqui e saiba mais sobre a política de comentários.